薛嘉贝妮  曾诗仪  钟雨枷  白汩  顾阳舒  王祖漫  刘韵婕  张晓彤  梁诗媛  璇栗  刘诺楠  吴秉宪  邹晓丹  郭艺航  王捷铭  蒋汶臻  周琳  张景玥  郝奕涵  孙乐琪  杨宝儿  熙雯  L&R  李静  刘婷婷  王逸然  芮琳琰  王辰  梁文滮  郭四四 
 会员帐号:
 密码:
提示:会员可直接登陆管理区报名,非会员请先注册后报名
搜索类型:
搜索内容:
大于 小于
专业教师评委库


董裴霖 舞蹈|模特


孙琪 表演|声乐|器乐|舞蹈|书画|钢琴|模特
艺教名师评委库


吕建强 声乐


胡新凤 其他


池茜 表演|舞蹈|钢琴|模特


郑嘉骧 声乐


赵纪鑫 表演


杨笑雨 钢琴


杨庶正 声乐|钢琴


赵宇 舞蹈


焦叶 器乐


查南 表演|舞蹈|模特


宋鸽 舞蹈
名家明星评委库


许镜清 声乐


李双江 声乐


赵晓生 钢琴|其他


李谷一 声乐


董维松 声乐|其他


傅利民 器乐|钢琴
   
  贝亲2009“爱的印迹 
  深圳市慈善音乐晚会举办 
  金鹰卫视《向右看齐》栏 
  圣诞Party 邀你来 
  山东小帅哥带来震撼全场 
  慈善日亲子公益文化活动 
  童星在线全程承办深圳慈 
  我网童星吴介贤担任《爱 
  我网名师孙琪新创抗震救 
  童星在线发起赈灾少儿慈 
童星在线公益助学活动回放
· 热烈祝贺我网童星赖楚彧获得央视神州大舞台特别
· 我网小童星拍摄知名品牌手掌唛冬装系列画册
· 2009亚洲青少年音乐舞蹈系列活动国际总评选
· 第三届全国电视主持新星风采展示活动
· 庆六一某电视文艺晚会节目征集的通知
· 黎晓欣主演电视短剧《戒烟风波》正热播
· 央视少儿艺术大赛参赛视频开始录制
· 2008中华宝宝才艺大赛报名火热进行中
· 我网童星获深圳改革开放30周年校园文艺专场表演
· 我网童星林依婷参加央视《非常6+1》录制
以下为2008中国童星在线童星才富排行榜当前评审结果,所有才艺项目有上传视频的选手以十分制进行评分,无上传视频的选手以一分制进行评分,“其它”专业项为选手特别指数项,无论是否有视频统一以10分制进行评分。选手在发展过程中才艺项目增多或才艺增强可随时通知童星在线免费重评,以便推荐!敬请关注!
曹彬颖 参赛节目:
舞蹈(舞蹈)
曹彬颖 参赛节目:
为中国加油(表演)
徐梦雅 参赛节目:
舞蹈《任意门》(舞蹈)
徐梦雅 参赛节目:
采蘑菇的小姑娘~(声乐)
没有图片
叶禾 参赛节目:
(声乐)
叶禾 参赛节目:
独唱:你是我的玫瑰花(声乐)
叶禾 参赛节目:
演唱《龙的传人》(声乐)
没有图片
叶禾 参赛节目:
(声乐)
叶禾 参赛节目:
春天在哪里(声乐)
许思琦 参赛节目:
天使报佳音(声乐)
当期综合才富指数排行
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 850.0分
2 彭丽雯 8岁 广东省深圳市 113.8分
3 王子文 7岁 深圳市 95.2分
4 方洋飞 13岁 浙江省金华市 85.5分
5 方祎琦 8岁 广东省深圳市 84.5分
6 黄嘉倩 6岁 江苏省南京市 82.6分
7 李耀曦 7岁 广东省深圳市 82.1分
8 叶禾 7岁 广东省深圳市 79.9分
9 涂洋洋 12岁 浙江省温州市 79.2分
10 吾温诗祺 7岁 广东省深圳市 77.8分
当月人气指数排行
名次 编号 姓名 年龄 来自 人气指数
1 A29563 王捷铭 6岁 广东省深圳市宝安区 75457
2 A30241 周镜宇 5岁 福建省厦门市 73333
3 A10052 刘紫薇 11岁 广东省深圳市 44280
4 A29791 曾佳鑫 6岁 福建省厦门市 35561
5 A30088 郑佳榆 6岁 福建省泉州市 19980
6 A30141 施咏淇 4岁 福建省厦门市 10120
7 A30707 李依萌 6岁 福建省厦门市 7455
8 A31075 乔丹竹 8岁 广东省深圳市南山区 4080
9 A30619 陈佳 4岁 浙江省金华市 2679
10 A29449 戎若荻 7岁 江苏省南京市 1030
 
舞蹈类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 99.0分
2 彭丽雯 8岁 广东省深圳市 95.0分
3 曾笑扬 8岁 广东省深圳市 10.0分
4 叶禾 7岁 广东省深圳市 10.0分
5 阿尔法 12岁 北京北京市 10.0分
6 方祎琦 8岁 广东省深圳市 10.0分
7 林依婷 13岁 杭州 9.9分
8 李依琛 14岁 广东省深圳市 9.9分
9 吴莹莹 13岁 广东省深圳市 9.9分
10 刘紫薇 11岁 广东省深圳市 9.8分
模特类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 99.0分
2 叶禾 7岁 广东省深圳市 10.0分
3 王则天 9岁 广东省深圳市 10.0分
4 曾柏竣 10岁 广东省 10.0分
5 柳博 8岁 广东省深圳市 10.0分
6 曾笑扬 8岁 广东省深圳市 9.9分
7 方祎琦 8岁 广东省深圳市 9.9分
8 王嬿沄 10岁 贵州省毕节地区 9.9分
9 林依婷 13岁 杭州 9.9分
10 吴杜霖 8岁 广东省深圳市 9.9分
声乐类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 98.0分
2 叶禾 7岁 广东省深圳市 10.0分
3 阿尔法 12岁 北京北京市 10.0分
4 孔莹 10岁 河南省濮阳市 10.0分
5 刘紫薇 11岁 广东省深圳市 9.9分
6 龙懿.艺儿 13岁 深圳 9.9分
7 邓钰滢 10岁 广东省深圳市 9.9分
8 叶莹 15岁 深圳 9.9分
9 王子文 7岁 深圳市 9.9分
10 孙圳 15岁 广东省深圳市 9.9分
钢琴类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 90.0分
2 叶禾 7岁 广东省深圳市 10.0分
3 叶子 16岁 深圳 10.0分
4 王焱翀鸣 14岁 广东省深圳市 10.0分
5 王天琪 15岁 深圳 9.8分
6 徐梦琪 13岁 深圳 9.8分
7 黎嘉俊 14岁 深圳 9.8分
8 姜杉 8岁 广东省深圳市 9.8分
9 魏子涵 10岁 山东省烟台市 9.8分
10 龙懿.艺儿 13岁 深圳 9.7分
表演类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 99.0分
2 刘紫薇 11岁 广东省深圳市 10.0分
3 曾笑扬 8岁 广东省深圳市 10.0分
4 徐黄丽 11岁 深圳 10.0分
5 叶禾 7岁 广东省深圳市 10.0分
6 阿尔法 12岁 北京北京市 10.0分
7 孙圳 15岁 广东省深圳市 10.0分
8 王梓一 13岁 北京 10.0分
9 李林金 13岁 广东省深圳市 10.0分
10 土豆 9岁 广东省深圳市 10.0分
书画类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 90.0分
2 吾温诗祺 7岁 广东省深圳市 10.0分
3 曾笑扬 8岁 广东省深圳市 9.9分
4 何慧儿 11岁 香港香港 9.8分
5 王则天 9岁 广东省深圳市 9.8分
6 陆建豪 7岁 广东省惠州市 9.8分
7 李家豪 12岁 广东省深圳市 9.8分
8 林芮 7岁 广东省深圳市 9.8分
9 黎雅雯 11岁 香港 9.8分
10 宋效铭 9岁 辽宁省盘锦市 9.8分
英语类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 95.0分
2 叶禾 7岁 广东省深圳市 10.0分
3 吾温诗祺 7岁 广东省深圳市 10.0分
4 曾笑扬 8岁 广东省深圳市 9.9分
5 何慧儿 11岁 香港香港 9.9分
6 李林金 13岁 广东省深圳市 9.9分
7 杨紫 18岁 北京 9.9分
8 许思琦 7岁 广东省深圳市 9.9分
9 江怡萱 7岁 广东省深圳市 9.9分
10 W-Mskoso kenny马铎寰 4岁 广东省深圳市 9.9分
器乐类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 90.0分
2 龙懿.艺儿 13岁 深圳 9.9分
3 叶禾 7岁 广东省深圳市 9.9分
4 李聪聪 11岁 深圳 9.8分
5 汤希铭 13岁 广东省深圳市 9.8分
6 吾温诗祺 7岁 广东省深圳市 9.8分
7 梁宇浩 16岁 湛江 9.8分
8 吴旖旎 16岁 深圳 9.8分
9 范济韬 12岁 深圳 9.8分
10 周仲坤 14岁 广东省深圳市 9.8分
武术类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 叶雨诗 13岁 浙江省金华市 90.0分
2 李耀曦 7岁 广东省深圳市 10.0分
3 方洋飞 13岁 浙江省金华市 10.0分
4 孟彦森 15岁 河南省郑州市 10.0分
5 颜彬 9岁 广东省深圳市 10.0分
6 王子文 7岁 深圳市 9.9分
7 王思雨 11岁 广东省东莞市 9.9分
8 白晓雯 14岁 广东省深圳市 9.9分
9 张岚琦 10岁 广东省深圳市 9.9分
10 肖小芸 11岁 广东省深圳市 9.8分
其他类 幼儿 少儿 少年
名次 姓名 年龄 来自 才富指数
1 刘紫薇 11岁 广东省深圳市 10.0分
2 魏旭 7岁 深圳上海 10.0分
3 叶禾 7岁 广东省深圳市 10.0分
4 阿尔法 12岁 北京北京市 10.0分
5 方祎琦 8岁 广东省深圳市 10.0分
6 王则天 9岁 广东省深圳市 10.0分
7 王子文 7岁 深圳市 10.0分
8 吴介贤 9岁 广东省深圳市 10.0分
9 曾柏竣 10岁 广东省 10.0分
10 李林金 13岁 广东省深圳市 10.0分
中国儿童活动网 美丽童话 娃娃114 深圳兄弟连青少年军营 奇芯基因科技 深圳阳光宝贝儿童摄影 友趣网 珍藏童年儿童摄影
王子文全球中文官方网 奶爸网 恒初网 深圳宝宝网 中国童星论坛 柳博官网 中国宝贝网 琦琦博客
冒冒泡 柳博博客 国家儿童教育网 妈妈网 王梓一全球中文官方网 成长的天空 幼教之家 星光大道栏目组
宝宝吧 林妙可官方论坛网 上海咿呀屋儿童摄影 胎教音乐网 成语大全 20088乐队官网 小天鹅模特舞蹈艺术团 新浪网少儿频道
中国乐器资讯网 重建明天爱心基金 儿歌 儿童歌曲 亲亲宝贝网 智宝宝 大拇指儿童摄影 无忧睡眠网
孕妇网 妈妈100 甜梦音乐网 中国一号宝宝网 徐黄丽官方网站 慧儿官方网站 《超级宝宝秀》 丫丫网
深圳艺术学校 北京电影学院 中央音乐学院 中国音乐学院 南方电视台 深圳电视台 华娱卫视 星空卫视
上海东方电视台 广东电视台 浙江电视台 山东电视台 凤凰网 山西卫视 湖南卫视 中央电视台

[ 关于我们 | 广告刊登 | 联系我们 | 友情连接 | 设为首页 ]
COPYRIGHT @ 2005-2008 cnstars.com.cn, All Rights Reserved
中国艺术新星网 网络中心制作维护 粤ICP备06013569号 联系电话:86-755-21091620 21091621 25024520