当月人气 累计人气  

邵静然

刘紫薇

周千韵
  邵静然 2646
  刘紫薇 654
  周千韵 130
  翁佳欣 125
  丰毓洁 76
  张萱怡 52
  郜彧谨 51
  李壤 50
  何慧儿 26
  黄伟莹 26
人气 积分  
  三胞胎组合 14565
  情景短剧《老 11148
  花儿红组合《 8651
  波斯猫 8512
  我和我的木偶 7870
  吉祥宝贝 7789
  足球宝贝 7471
  童星短剧《难 7274
  《不怕不怕》 7044
  《央视动画中 7008
人气 积分  
  黎雯 11047
  孙琪 10810
  池茜 8551
  胡新凤 7771
  查南 7410
  盛洁 5674
  焦叶 5464
  温宝 4603
  左迎 4465
  白宇 4075
人气 积分  
  深圳市小天使 9663
  鸿云舞蹈艺术 8646
  苏菲教育英皇 6484
  深圳市小梅花 6236
  东方格林幼儿 5917
  红舞鞋艺术培 5879
  音画舞苑 5559
  澎柏艺术中心 5290
  深圳布吉乐韵 5186
  小白鸽少儿舞 4896
        

邵静然
排行第 1 名

刘紫薇
排行第 2 名

周千韵
排行第 3 名
排名 编号 姓名 当月人气 排名 编号 姓名 当月人气
1 A32266 邵静然 2646 2 A10052 刘紫薇 654
3 A10640 周千韵 130 4 A16749 翁佳欣 125
5 A33643 丰毓洁 76 6 A10514 张萱怡 52
7 A30633 郜彧谨 51 8 A25620 李壤 50
9 A10113 何慧儿 26 10 A14447 黄伟莹 26
11 A14476 左漫 24 12 A17594 林芮 24
13 A17582 于晨 23 14 A18754 袁雪儿 13
15 A10181 孙圳 10 16 A12167 汤希铭 10
17 A28542 林妙可 6 18 A00159 李治 6
19 A30652 万昌皓 4 20 A15361 香奈儿 4
21 A33717 朱妍 4 22 A10179 聂海莹 3
23 A10635 吴介贤 3 24 A16518 黄嘉倩 3
25 A14475 柳博 2 26 A29639 郑浩一 2
27 A32495 郑熙媛 2 28 A14177 林依婷 1
29 A14372 吴杜霖 1 30 A10004 王华圳昱 1
31 A18431 陈嘉馨 1 32 A29791 曾佳鑫 1
33 A29429 丁嘉林 0 34 A29461 高山流水 0
35 A30447 孙天宇 0 36 A13881 陈雨彤 0
37 A13888 陈诗丹 0 38 A14168 陈维琳 0
39 A14396 莫诗旎 0 40 A14582 李林金 0
41 A14659 阿尔法 0 42 A15181 魏依曼 0
43 A00271 叶禾 0 44 A00254 w-Giulio Taccon 0
45 A15531 黄安 0 46 A15776 蒋依依 0
47 A15860 黎晓欣 0 48 A15868 陈茜 0
49 A15987 方祎琦 0 50 A30524 焉栩嘉 0
51 A30789 黄星霖 0 52 A31159 石云鹏 0
53 A25655 姜舒原 0 54 A25703 文俊辉 0
55 A25822 涂洋洋 0 56 A26020 尤浩然 0
57 A26089 卢宇浩 0 58 A26640 徐娇 0
59 A26641 w-朱刘 0 60 A26709 侯高俊杰 0
61 A26791 开克尔曼尼 0 62 A26793 贾云哲 0
63 A26843 许雅涵 0 64 A27038 W-周凯文 0
65 A27191 王树熹 0 66 A27452 曾笑扬 0
67 A16045 孔莹 0 68 A16276 陈曼媛 0
69 A16697 张一山 0 70 A16750 梁星仔 0
71 A16760 苏美璇 0 72 A17049 王子文 0
73 A17055 邓钰滢 0 74 A17106 周子湘 0
75 A17443 丁楠霓 0 76 A17704 江怡萱 0
77 A17712 段丽阳 0 78 A17970 王梓一 0
79 A18742 郑好 0 80 A10011 陈思霓 0
81 A10027 徐黄丽 0 82 A10135 邢仕达 0
83 A10185 周显松 0 84 A10190 王则天 0
85 A10452 土豆 0 86 A10546 郭柏鹭 0
87 A10549 杨紫 0 88 A10597 何泽胜 0
89 A10626 姚宗辰 0 90 A10654 王瑜婧 0
91 A10661 周张弛 0 92 A11756 吴伟豪 0
93 A31192 廖梓含 0 94 A31401 雷澳韵 0
95 A31999 陈佳瑜 0 96 A32027 陈依桐 0
97 A32135 田雨鑫 0 98 A32158 王舒珂 0
99 A32258 郑子寒 0 100 A32271 罗伊然 0
共 7685 条记录 1/77页  下一页  尾页